Bevolking-leeftijd per 1 januari | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
< 18 jaar | 7.004 | 7.164 | 7.270 |
18-64 jaar | 20.197 | 20.423 | 20.861 |
65 jaar en ouder | 8.102 | 8.245 | 8.305 |
Totaal | 35.303 | 35.832 | 36.436 |
.. | .. | .. | .. |
Bevolking-geslacht | 2023 | 2024 | 2025 |
Vrouwen | 17.949 | 18.310 | 18.583 |
Mannen | 17.354 | 17.522 | 17.853 |
Totaal | 35.303 | 35.832 | 36.436 |
... | .. | .. | .. |
Bevolking-etniciteit | 2023 | 2024 | 2025 |
Zonder een migratieachtergrond | 27.896 | 28.111 | 28.358 |
Met een migratieachtergrond | 7.407 | 7.721 | 8.078 |
Totaal | 35.303 | 35.832 | 36.436 |
.. | .. | .. | |
Huishoudens naar soort per 1 januari (CBS) | 2023 | 2024 | 2025 |
Eenpersoonshuishouden | 5.438 | 5.496 | 5.584 |
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | 4.886 | 4.904 | 4.935 |
1-oudergezin | 1.347 | 1.439 | 1.470 |
Anders | 4.137 | 4.180 | 4.273 |
Totaal | 15.808 | 16.019 | 16.262 |
Huishoudens met een laag inkomen | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
Totaal | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
.. | .. | .. | .. |
Stroomopwaarts in beeld per 31 december | 2023 | 2024 | 2025 |
Gemiddeld aantal uitkeringen | 745 | 791 | 798 |
Aantal lopende schuldregelingen | 27 | 48 | 68 |
Loonkostenbanen | 49 | 47 | 76 |
.. | .. | .. | .. |
Scholing en vorming-leerlingen | 2023 | 2024 | 2025 |
Leerlingen bijzonder basisonderwijs | 1.980 | 1.978 | 2.237 |
Leerlingen openbaar basisonderwijs | 729 | 691 | 771 |
Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs) | 84 | 112 | 119 |
Leerlingen VO (voorgezet onderwijs) | 1.021 | 1.056 | 1.041 |
.. | .. | .. | .. |
Jeugdhulp | 2023 | 2024 | 2025 |
Jongeren met jeugdhulp < 18 jaar | 6,7% | 6,2% | 9,4% |
.. | .. | .. | .. |
Woningvoorraad | 2023 | 2024 | 2025 |
Woningen per 1 januari (CBS) | 16.055 | 16.379 | 16.664 |
Nieuwbouw koop/huur | 382 | 385 | 246 |
Overig (CBS) | 21 | 10 | 14 |
Sloop (CBS) | -79 | -110 | 0 |
Totaal per 31 december | 16.379 | 16.664 | 16.924 |
.. | .. | .. | .. |
Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel | 2023 | 2024 | 2025 |
Bedrijfsvestigingen | 3.700 | 3.990 | 4.075 |
Lokale centrumfunctie | 34.310 | 34.860 | 35.540 |
Landelijke centrum functie | 15.530 | 15.590 | 16.100 |
.. | .. | .. | .. |
Fysieke structuur per 1 januari | 2023 | 2024 | 2025 |
Oppervlakte gemeente in hectare | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
waarvan: | |||
Oppervlakte binnenwater in ha | 169 | 169 | 169 |
Oppervlakte historische stadskern in ha | 14 | 14 | 14 |
Aantal rioolaansluitingen | 16.918 | 17.436 | 17.690 |
Oppervlakte wegen in m2 | 1.524.000 | 1.544.627 | 1.578.473 |
Oppervlakte fietspaden in m2 | 109.000 | 108.860 | 112.058 |
Lengte waterwegen in onderhoud in km | 35 | 35 | 35 |
Oeverlengte (in km) | 58 | 58 | 58 |
Aantal duikers | 74 | 109 | 115 |
Aantal trottoir- en straatkolken | 10.552 | 10.557 | 10.713 |
Oppervlakte groen in onderhoud in ha | 163 | 163 | 163 |
Aantal bomen | 12.220 | 12.572 | 12.891 |
