Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2025
(bedragen x € 1) | ||||
Nr. | Omschrijving | Berekende Aantallen | Gewicht | Uitkering |
1a | Waarde woningen eigenaren | 4.217.500 | -0,3079 | - 1.298.568 |
1b | Waarde niet-woningen gebruikers | 4.081.000 | -0,2342 | - 955.770 |
1c | Waarde niet-woningen eigenaren | 46.604.000 | -0,0914 | - 4.259.606 |
Subtotaal | - 6.513.944 | |||
8a-3 | Bijstandsontvangers | 749,33 | 5.191,81 | 3.890.396 |
2 | Inwoners | 36.436 | 376,30 | 13.710.867 |
7c-4 | Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 3.192,45 | 4.138,64 | 13.212.401 |
12b-2 | Inwoners met een migratieachtergrond | 8.078 | 385,76 | 3.116.169 |
3c | Eenpersoonshuishoudens | 5.584 | 169,44 | 946.153 |
8b | Loonkostensubsidie | 69 | 5.191,81 | 358.235 |
4a | Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 7.270 | 608,99 | 4.427.357 |
8f-2 | Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep | 239 | 1.050,21 | 251.000 |
5d-2 | Inwoners 75+ met drempel | 1.970,84 | 1.348,63 | 2.657.934 |
7m-2 | Laag opleidingsniveau met drempel | 4.256,40 | 268,79 | 1.144.078 |
14a-2 | Lokale centrumfunctie (max 20km) | 35.540 | 10,86 | 385.964 |
14b-2 | Regionale centrumfunctie (max 60km) | 16.430 | 162,16 | 2.664.289 |
14c-2 | Landelijke centrumfunctie | 16.100 | 45,41 | 731.101 |
15e | Leerlingen VO | 832,8 | 384,9 | 320.545 |
15d | Leerlingen (V)SO | 235,62 | 528,66 | 124.563 |
15i | Extra groei jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 431,3 | 766,2 | 330.462 |
15h-3 | Onderwijsachterstand | 3.635,62 | 150,84 | 548.397 |
38 | Bedrijfsvestigingen | 4.075 | 134,78 | 549.229 |
30 | Historische woningen in bewoonde kernen | 2.422 | 79,48 | 192.501 |
29 | Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 2.422 | 42,95 | 104.025 |
27a | Oppervlak historische kernen basisbedrag | 14 | 33.883,61 | 474.371 |
36 | Kernen | 1 | 116.357,66 | 116.358 |
36a | Kernen met 500 of meer adressen | 1 | 75.166,66 | 75.167 |
34 | Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 719,8 | 31,4 | 22.602 |
35a | Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 40.897,52 | 13,42 | 548.845 |
32b-2 | Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 34.925,99 | 83,61 | 2.920.162 |
23 | Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 1,22 | 2.935,95 | 3.582 |
22 | Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 146,4 | 10.743,51 | 1.572.850 |
23a | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 1 | 8.051,81 | 8.052 |
22a | Oppervlakte bebouwing woonkern | 120 | 6.927,53 | 831.304 |
19 | Oppervlakte binnenwater | 170 | 126,1 | 21.437 |
16 | Oppervlakte land | 843 | 39,22 | 33.062 |
18 | Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 1.028,46 | 25,72 | 26.452 |
24b-2 | Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 16.719 | 11,56 | 193.272 |
25b-2 | Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen | 20.397,18 | 52,99 | 1.080.847 |
39 | Vast bedrag | 1 | 987.319,17 | 987.319 |
Uitkeringsfactor | 1,486 | |||
Subtotaal | 87.051.878 | |||
56g | Suppletie-uitkering nieuw verdeelsleutel | 53.181 | ||
170 | Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 22.862 | ||
183 | Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) | 15.246 | ||
205 | Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 57.873 | ||
223 | Armoedebestrijding kinderen (DU) | 222.700 | ||
260 | Participatie (IU) | 4.895.325 | ||
274 | Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) | 112 | ||
280 | Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) | 7.062 | ||
350 | Bibliotheekmiddelen (DU) | 105.704 | ||
393 | Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) | 5.131 | ||
409 | Einde lening inburgeringsplichtig (DU) | 1.160 | ||
421 | Extra capaciteit BOA's (DU) | 34.586 | ||
427 | Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) | 137.113 | ||
428 | Wet kwaliteitsborging bouw (DU) | 17.506 | ||
435 | Antidiscriminatie voorzieningen (DU) | 4.992 | ||
438 | Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU) | 34.194 | ||
441 | Wet betaalbare huur (DU) | 28.785 | ||
459 | Alleenverdienersproblematiek (DU) | 92.504 | ||
463 | Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) (DU) | 2.772 | ||
475 | Register Externe Veiligheidsrisico's (DU) | 2.485 | ||
477 | Spreidingswet (DU) | 35.951 | ||
500 | Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU) | 23.590 | ||
502 | Implementatie plateau 2 (DU) | 13.304 | ||
Subtotaal | 5.814.138 | |||
Totaal Gemeentefonds 2025 | Totaal | 86.352.072 | ||
