Algemene reserve
Naam reserve | Algemene reserve |
|---|---|
Soort reserve | Saldireserve |
Nummer | 9100100 |
Doel | 1. Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers (bufferfunctie). |
2. Het dekken van rekeningtekorten | |
3. Het afdekken van begrotingstekorten | |
Startdatum | |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | - |
Voeding van de reserve | De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. |
Wordt rente toegevoegd? | Met ingang van 2019 wordt er geen rente meer toegevoegd aan de algemene reserve. |
Gewenste omvang | De hoogte van de reserve moet voldoende zijn om risico's op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 90%. |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2025 | 31.125 |
Storting: | |
Terugdraaien storting reserve OZB | 982 |
Bestemming rekeningresultaat 2024 | 3.548 |
Onttrekking: | |
Register externe veiligheid (resultaatbest 2024) | -10 |
Vluchtelingenopvang, Spreidingswetmiddelen 2024 | -36 |
Bestemming resultaat 2024, Restant Loods M | -17 |
Boekwaarde per 31 december 2025 | 35.592 |
