De raad besluit:
1. De jaarstukken 2025 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2026 aan te bieden aan het CBS en de provincie Zuid-Holland;
2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2025 vast te stellen op € 7,7 miljoen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:
a. incidentele middelen uit de decembercirculaire naar 2025:
- Kinderopvang pleegouders (€ 23.659)
- Wet versterking regie volkshuisvesting (€ 66.891)
- Faciliteitenbesluit opvangcentra (€ 15.246)
- Implementatie plateau 2 (€ 13.304)
3. het resultaat - na bovenstaande resultaatbestemming - van ruim € 7,6 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve;
4. de volgende investeringen af te sluiten en de over- en onderschrijdingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid bij- of af te ramen (plus is bij- en min is aframen):
(bedragen x € 1) | ||
Af te sluiten / bij- en aframen lopende investeringen | ||
Nr. | Omschrijving | bij- / aframen |
Hulpkostenplaatsen | ||
7259002 | Mobiele telefoons '25 | 14 |
7259001 | Vervanging bureaustoelen '25 | -10 |
7250040 | Auto directievoerder en toezicht | -4 |
7240010 | LB221-Spijkstaal-open laadbak | -6 |
7240011 | LB222-Spijkstaal-open laadbak | -6 |
7240012 | LB223-Spijkstaal-open laadbak | -6 |
Subtotaal Hulpkostenplaatsen | -18 | |
Programma 0 Vastgoed/Meerjarenonderhoudsplan | ||
7233157 | Heldringstr 6, Stelconplaten Voor Garage | -39 |
7233513 | Investeringen MOP | -95 |
7250036 | Heldringstraat 6, Dakranden | 32 |
7250037 | Vervanging CV-Installatie Startpunt 2025 | 1 |
7250051 | Ibisstraat 1, aankoop | -5 |
7240038 | Stadhuis, renovatie liften | 17 |
7240043 | Zwembad, technische installaties | 7 |
7250061 | Industrieweg 106 BMI | 65 |
Subtotaal Vastgoed/meerjarenonderhoudsplan | -17 | |
Programma 2 Wegen, straten, pleinen | ||
7233459 | 22019 Herst Helstpl/Flinckpl/Bolpl Vb+Uv | 0 |
7233534 | 23101 Sluisp. West Fase 2d Wrm (Uv) | -146 |
7233553 | 23016 Touwslagerij Ophalen + Herstr (Uv) | -38 |
Subtotaal Investeringen wegen, straten, pleinen | -184 | |
Programma 2 Kademuren | ||
7233088 | Verv Kademuur M1 Haven (T.H.V. De Kolk) | 10 |
Subtotaal Investeringen bruggen | 10 | |
Programma 4 Onderwijs | ||
7232919 | Steend.P.Compl, Verv Luchtbehandeling | 35 |
7240013 | Luchtkwaliteit scholen | -35 |
Subtotaal Investeringen onderwijs | 0 | |
Programma 5 Sport | ||
7233576 | Sportzaal Wilgenrijk | 25 |
7250057 | Gymlok Haydnlaan, klimrek | 6 |
7250034 | Camera's Zwembad 2025 | 3 |
7250035 | Hydrofoor Zwembad 2025 | 2 |
Subtotaal Investeringen sport | 36 | |
Programma 7 Afvalverwerking | ||
7250038 | CT253 Veegvuilpers | -5 |
Subtotaal Investeringen Afvalverwerking | -5 | |
Programma 7 Riolering | ||
7233421 | 21013 Taanschuurpldr Riool Fase 3a (Uv) | 20 |
7233469 | 22013 Elektraweg Ombouw Overstortl. Hwa | 18 |
7233476 | 22020 Vondellaan Vervangen Riolering Vb | 16 |
7233542 | 23007 Damstraat Uitbreiding Hwa (Vb+Uv) | -12 |
7233543 | 23008 Vlasserij/Touwbaan DIT riool (UV) | -23 |
7233544 | 23009 Vondellaan riolering (UV) | -16 |
7233545 | 23010 Hoeker - Rainproof Iii (Vb+Uv) | 1 |
7233546 | 23011 K.Onnes/Rontgendr. afl. (VB+UV) | 2 |
7233559 | 23105 Sluisp W Fase 7 Brm (Uv) Klooster | 0 |
Subtotaal Investeringen Riolering | 6 | |
Programma 7 Milieu | ||
7233356 | Geluidswal | -92 |
Subtotaal Investeringen Milieu | -92 | |
Overhead ICT | ||
7233171 | ICT infrastructuur | -8 |
7259003 | Reguliere vervanging PC's '25 | 12 |
Subtotaal Investeringen ICT | 4 | |
Totaal | -260 | |
