Bestemmingsreserve overlopende posten
Naam reserve | Bestemmingsreserve overlopende posten |
|---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 9110100 |
Doel | Overheveling van (met name incidenteel) budget naar een volgend exploitatiejaar. |
Startdatum | 2005 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Afhankelijk van het overgehevelde budget |
Voeding van de reserve | Een storting vanuit de exploitatie is mogelijk voor zaken van cyclisch onderhoud, incidentele projecten of prioriteiten onder de voorwaarde dat de bestuurlijke en maatschappelijke noodzaak tot uitvoering aanwezig blijft. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet bepaald |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2025 | 1.359 |
Storting: | |
Incidentele maatregelen implementatie Omgevingswet | 65 |
Gemeentebreed omgevingsplan | 100 |
Externe veiligheid | 5 |
Aanpak isolatie | 300 |
Rest.budget uitvoering duurzaamheidsplan 2030 | 417 |
Actieplan Gezondheid | 60 |
Budget Agenda inclusie | 20 |
Wijk op maat | 40 |
HOV studie van 2025 naar 2026 | 25 |
Bodycams | 18 |
Weerbare samenleving | 70 |
Project Basis Op Orde | 200 |
SC: verkiezingen | 45 |
Bestemming resultaat 2024 (Afvalinzameling) | 595 |
Onttrekking: | |
Doorschuiven budget volkshuisvest | -127 |
Onderz monumentenbel, actualisatie welstandsnota | -15 |
Onderz monumentenbeleid, verord varend erfgoed | -17 |
Gemeentelijk budget isolatieopgav | -300 |
Restant budget duurzaamheid | -257 |
Uitvoering Duurzaamheidsplan | -300 |
Van voorziening naar reserve afvalinzameling | -550 |
Gezondheidscampagnes 2025 | -60 |
Restant budget MEM- Loods M | -100 |
Kunstproject in de buitenruimte | -15 |
Overhevelen budget collectie 1900 | -20 |
Onderzoek Hoogwaardige Openbaar Vervoer | -25 |
Doorschuiven budget Wmebv | -15 |
SIEM/SOC implementatie 2025 | -25 |
Ontwikkelbudget 2025 | -58 |
Restant budget goed verhuurdersch | -24 |
overlopende post project BAS | -46 |
Boekwaarde per 31 december 2025 | 1.365 |
