Reserve Wmo
Naam reserve | Reserve Wmo |
|---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 9110420 |
Doel | Egaliseren van niet begrote lastenstijgingen en/of dalingen op grond van de uitvoering van de Wmo |
Startdatum | 2021 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Ultimo boekjaar wordt de cumulatieve budgetruimte op Maatwerkvoorzieningen in natura en maatwerkdienstverlening 18+ verrekend met de reserve. Bij budgetoverschrijding vindt er een onttrekking plaats. |
Voeding van de reserve | Overschotten in exploitatie |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet bepaald |
Plafond | €1.800.000,00 |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2025 | 1.800 |
Storting: | |
Verhogen baten Wmo-vervoer | 45 |
Begrotingswijzigingen Rogplus | 262 |
stort. voord. expl.'25 kpl.6671311/341 in res. WM | 269 |
Onttrekking: | |
Begrotingswijzigingen Rogplus | -676 |
onttr. ivm dekk. nadeel expl.'25 kpl.6660000 | -142 |
Boekwaarde per 31 december 2025 | 1.559 |
