Overzicht gerealiseerde inkomsten
(bedragen x € 1.000) | ||||
Opbrengst lokale heffingen | Begroting | Rekening | ||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
OZB eigenaren | 7.412 | 7.697 | 7.380 | 7.852 |
OZB gebruikers | 943 | 969 | 951 | 1.026 |
Reinigingsheffingen | 6.562 | 6.975 | 6.674 | 7.049 |
Rioolheffing | 3.255 | 3.320 | 3.313 | 3.362 |
Precariobelasting | 50 | 51 | 44 | 51 |
Totaal | 18.222 | 19.012 | 18.362 | 19.340 |
(bedragen x € 1.000) | ||||
Kosten lokale heffingen: | Begroting | Rekening | ||
Kwijtschelding belastingen | 378 | 349 | ||
