Ontwikkeling lastendruk inwoners
Een eigenaar van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde betaalde in 2025 € 1.001,32 aan de belangrijkste lokale heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Huurders betaalden € 463,20 in 2025 aan afvalstoffenheffing. In beide gevallen is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.
Plaats op de COELO woonlastenladder
Het beleid is gericht op maatschappelijk aanvaardbare woonlasten.
- In de ‘COELO Atlas van de lokale lasten 2025’ bereikte de gemeente Maassluis rangnummer 239 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (betreft eigenaar-bewoner).
- Voor huurders behoort Maassluis met rangnummer 155 tot de 50% goedkoopste gemeentes van Nederland.
Rangnummer 1 is de goedkoopste gemeente en rangnummer 352 is de duurste gemeente.
Rangnummer COELO | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland |
|---|---|---|---|---|---|
meerpersoonshuishouden | Delfland | ||||
2016 | 153 | 147 | 187 | 378 | 226 |
2017 | 198 | 154 | 203 | 370 | 215 |
2018 | 255 | 146 | 228 | 365 | 225 |
2019 | 274 | 189 | 245 | 355 | 225 |
2020 | 333 | 197 | 205 | 367 | 270 |
2021 | 294 | 200 | 195 | 356 | 328 |
2022 | 269 | 210 | 163 | 322 | 286 |
2023 | 268 | 188 | 147 | 316 | 266 |
2024 | 256 | 222 | 127 | 310 | 252 |
2025 | 239 | 207 | 117 | 304 | 222 |
Tarieven gemeentelijke belastingen in omliggende gemeenten voor 2025
De onderstaande tabel brengt de lastendruk in 2025 van deze en omliggende gemeenten in de omgeving in beeld (bron: websites van de diverse gemeenten, www.overheid.nl en www.coelo.nl ).
(bedragen x € 1) | |||||
Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland | |
Delfland | |||||
OZB woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,1069% | 0,1178% | 0,0763% | 0,1075% | 0,0741% |
OZB niet-woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,2852% | 0,8659% | 0,3560% | 0,2349% | 0,2618% |
- gebruiker | 0,1946% | 0,0000% | 0,2490% | 0,1687% | 0,1972% |
Afvalstoffenheffing | |||||
- éénpersoonshuishouden | 394,80 | 317,69 | 356,23 | 302,28 | 294,48 |
- meerpersoonshuishouden | 463,20 | 406,20 | 420,71 | 401,16 | 371,40 |
Rioolheffing | 190,00 | 206,90 | 271,44 | 225,12 | 0,0162% |
* als percentage van de WOZ-waarde, Vlaardingen heft geen ozb-gebruikersdeel niet-woningen | |||||
