Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en dienstverlening | 5.084 | -1.169 | 3.914 | 5.035 | -1.495 | 3.540 | 5.212 | -1.938 | 3.273 |
Veiligheid en handhaving | 5.101 | -75 | 5.026 | 5.016 | -84 | 4.932 | 4.997 | -95 | 4.902 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.052 | -310 | 6.742 | 6.878 | -310 | 6.568 | 6.607 | -526 | 6.081 |
Economie en citymarketing | 770 | -113 | 657 | 770 | -113 | 657 | 759 | -71 | 687 |
Onderwijs | 5.067 | -2.317 | 2.750 | 6.066 | -2.740 | 3.326 | 5.285 | -2.308 | 2.977 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 10.049 | -1.285 | 8.764 | 11.953 | -1.923 | 10.030 | 11.543 | -1.883 | 9.660 |
Sociaal domein | 59.850 | -15.666 | 44.185 | 67.241 | -21.953 | 45.288 | 65.858 | -22.484 | 43.374 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 14.124 | -13.287 | 837 | 14.616 | -13.709 | 907 | 15.492 | -13.988 | 1.503 |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 4.390 | -1.087 | 3.303 | 6.995 | -3.386 | 3.609 | 5.770 | -1.656 | 4.114 |
Algemene dekkingsmiddelen | 73 | 73 | |||||||
Subtotaal programma's | 111.487 | -35.309 | 76.178 | 124.644 | -45.713 | 76.178 | 121.521 | -44.950 | 76.571 |
1. Lokale heffingen | 0 | -8.757 | -8.757 | 0 | -8.960 | -8.960 | 0 | -8.965 | -8.965 |
2. Algemene uitkeringen | 0 | -79.560 | -79.560 | 0 | -85.610 | -85.610 | 0 | -86.329 | -86.329 |
3. Dividend | 0 | -287 | -287 | 0 | -244 | -244 | 0 | -243 | -243 |
4. Saldo van de financieringsfunctie | -273 | -9 | -282 | -22 | -1.214 | -1.236 | -51 | -1.217 | -1.267 |
5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 832 | -45 | 787 | 1.413 | -25 | 1.388 | -269 | -120 | -388 |
Subtotaal alg.dekkingsmiddelen | 559 | -88.659 | -88.100 | 1.391 | -96.053 | -94.662 | -319 | -96.874 | -97.193 |
a. Overhead | 13.519 | -27 | 13.492 | 13.443 | -51 | 13.392 | 12.876 | -75 | 12.800 |
b. Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
c. Onvoorzien | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten en lasten | 125.665 | -123.994 | 1.671 | 139.487 | -141.817 | -2.330 | 134.084 | -141.899 | -7.815 |
Bestuur en dienstverlening | 232 | -220 | 12 | 277 | -244 | 33 | 277 | -206 | 70 |
Veiligheid en handhaving | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 25 | -281 | -256 | 25 | -281 | -256 | |||
Onderwijs | 344 | -6 | 338 | ||||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | -88 | -88 | -152 | -152 | 35 | -152 | -117 | ||
Sociaal domein | 13 | -302 | -288 | 2.568 | -1.369 | 1.199 | 4.669 | -2.072 | 2.597 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -300 | -300 | 857 | -1.091 | -235 | 890 | -1.091 | -202 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | -2.170 | -2.170 | 829 | -2.758 | -1.930 | 830 | -3.679 | -2.849 | |
Overhead | 20 | -15 | 5 | 302 | -140 | 162 | 587 | -140 | 447 |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.000 | -1.000 | 982 | -1.055 | -73 | 982 | -1.013 | -31 | |
Subtotaal mutaties reserves | 265 | -4.094 | -3.829 | 5.927 | -7.090 | -1.163 | 8.726 | -8.641 | 86 |
Totaal gerealiseerde resultaat | 125.930 | -128.088 | -2.158 | 145.414 | -148.907 | -3.493 | 142.810 | -150.540 | -7.730 |
