Overzicht baten en lasten per taakveld
In artikel 66 van het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat er een verplichte bijlage taakvelden in de jaarrekening moet worden opgenomen.
Voor het samenstellen van het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten per taakveld zijn alle kostenplaatsen in de gemeentelijke administratie gekoppeld aan een taakveldnummer. Voor de programma's 1 tot en met 8 loopt de taakveld-indeling parallel aan de programma-indeling.
Programma 0 Bestuur en dienstverlening bestaat uit de taakvelden 0.1 tot en met 0.3.
Het overzicht overhead is gelijk aan taakveld 0.4.
Tot slot vormen de taakvelden 0.5 tot en met 0.9 het overzicht algemene dekkingsmiddelen.
De reservemutaties (taakveld 0.10) zijn verdeeld over de verschillende programma's.
tableCell2 | tableCell3 | (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Overzicht taakvelden | ||||||||||||
Saldo lasten/baten 2025 | Primaire begroting | Definitieve begroting | Jaarrekening | |||||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | ||||
0.1 | Bestuur. | 2.956 | 2.956 | 2.958 | 2.958 | -277 | 3.194 | 2.917 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -4.094 | 265 | -3.829 | -7.090 | 5.927 | -1.163 | -8.641 | 8.726 | 86 | ||
0.2 | Burgerzaken. | -663 | 1.624 | 962 | -663 | 1.689 | 1.026 | -838 | 1.674 | 836 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden. | -507 | 504 | -3 | -833 | 389 | -444 | -823 | 343 | -480 | ||
0.4 | Overhead. | -27 | 13.519 | 13.492 | -51 | 13.443 | 13.392 | -75 | 12.876 | 12.800 | ||
0.5 | Treasury. | -345 | -269 | -613 | -1.506 | -18 | -1.524 | -1.507 | -29 | -1.536 | ||
0.61 | OZB woningen. | -6.107 | 531 | -5.576 | -6.251 | 484 | -5.767 | -6.247 | 527 | -5.721 | ||
0.62 | OZB niet-woningen. | -2.559 | -2.559 | -2.618 | -2.618 | -2.628 | -2.628 | |||||
0.64 | Belastingen overig. | -136 | 110 | -26 | -116 | 110 | -6 | -210 | 131 | -78 | ||
0.7 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF. | -79.560 | -79.560 | -85.610 | -85.610 | -86.329 | -86.329 | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | 289 | 289 | 891 | 891 | -948 | -948 | |||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.884 | 2.884 | 2.902 | 2.902 | 2.880 | 2.880 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -75 | 2.218 | 2.142 | -84 | 2.114 | 2.030 | -95 | 2.117 | 2.022 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -143 | 5.925 | 5.782 | -143 | 5.850 | 5.707 | -311 | 5.694 | 5.383 | ||
2.2 | Parkeren | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 6 | |||||
2.3 | Recreatieve havens | -61 | 46 | -16 | -61 | 46 | -16 | -43 | 18 | -25 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -106 | 1.045 | 940 | -106 | 947 | 841 | -171 | 889 | 717 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 240 | 240 | -10 | 224 | 215 | 197 | 197 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -50 | 52 | 2 | -40 | 53 | 14 | -38 | 63 | 25 | ||
3.4 | Economische promotie | -64 | 478 | 414 | -64 | 493 | 429 | -34 | 499 | 465 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 218 | 218 | 218 | 218 | 207 | 207 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -69 | 1.448 | 1.379 | -69 | 2.023 | 1.954 | -80 | 1.708 | 1.628 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.248 | 3.402 | 1.153 | -2.671 | 3.826 | 1.155 | -2.228 | 3.370 | 1.142 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -248 | 710 | 463 | -279 | 751 | 473 | -270 | 698 | 428 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -755 | 2.379 | 1.624 | -1.096 | 3.417 | 2.320 | -852 | 3.212 | 2.360 | ||
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -75 | 1.362 | 1.287 | -120 | 1.564 | 1.444 | -144 | 1.472 | 1.328 | ||
5.4 | Musea | -77 | 505 | 428 | -42 | 451 | 409 | -41 | 434 | 392 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -1 | 412 | 411 | -198 | 793 | 595 | -347 | 899 | 553 | ||
5.6 | Media | -73 | 631 | 558 | -107 | 771 | 663 | -122 | 795 | 673 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -56 | 4.050 | 3.994 | -81 | 4.206 | 4.125 | -107 | 4.032 | 3.925 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -772 | 3.889 | 3.117 | -3.156 | 5.573 | 2.417 | -3.346 | 5.332 | 1.986 | ||
6.21 | Toegang en 1e lijnsvoorz. WMO | 3.375 | 3.375 | 1.356 | 1.356 | 1.259 | 1.259 | |||||
6.22 | Toegang en 1e lijnsvoorz. Jeugd | 2.742 | 2.742 | 2.492 | 2.492 | |||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -14.504 | 18.731 | 4.227 | -16.865 | 20.997 | 4.132 | -17.122 | 20.836 | 3.714 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | -32 | 5.526 | 5.494 | -34 | 5.250 | 5.216 | -35 | 5.243 | 5.208 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.160 | 4.160 | 3.880 | 3.880 | 3.847 | 3.847 | |||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.326 | 2.326 | 2.064 | 2.064 | 2.205 | 2.205 | |||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4.944 | 4.944 | -80 | 5.785 | 5.705 | -94 | 5.585 | 5.491 | |||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 5.570 | 5.570 | 7.314 | 7.314 | -76 | 6.578 | 6.502 | ||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.273 | 4.273 | 2.704 | 2.704 | 3.170 | 3.170 | |||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | |||||||
6.791 | WMO | -35 | 4.887 | 4.852 | 4.630 | 4.630 | 4.622 | 4.622 | ||||
6.792 | Jeugd | 183 | 183 | 247 | 247 | |||||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | |||||||||||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -219 | 614 | 395 | -1.709 | 640 | -1.069 | -1.740 | 406 | -1.334 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | 1.002 | 1.002 | 990 | 990 | 1.004 | 1.004 | |||||
6.822 | Jeugdreclassering | 217 | 217 | 142 | 142 | 152 | 152 | |||||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 145 | 145 | 1.401 | 1.401 | 1.326 | 1.326 | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -337 | 2.066 | 1.729 | -253 | 2.199 | 1.946 | -208 | 2.037 | 1.830 | ||
7.2 | Riolering | -3.320 | 2.700 | -619 | -3.362 | 2.678 | -683 | -3.359 | 2.844 | -515 | ||
7.3 | Afval | -7.691 | 5.850 | -1.841 | -7.888 | 6.196 | -1.692 | -8.059 | 6.183 | -1.876 | ||
7.4 | Milieubeheer | -638 | 2.448 | 1.811 | -909 | 2.490 | 1.581 | -1.048 | 3.310 | 2.262 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -1.405 | 1.163 | -242 | -1.405 | 1.161 | -244 | -1.387 | 1.189 | -197 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -66 | 610 | 544 | 564 | 564 | -101 | 699 | 597 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -65 | 111 | 46 | -2.106 | 4.247 | 2.142 | -61 | 2.547 | 2.485 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -908 | 3.667 | 2.759 | -1.233 | 2.182 | 950 | -1.446 | 2.524 | 1.078 | ||
0.11 Saldo rekening baten en lasten | -128.088 | 125.930 | -2.158 | -148.907 | 145.414 | -3.493 | -150.540 | 142.810 | -7.730 | |||
