Overlopende activa
Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende activa | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||
- Rijk | 1.031 | 1.069 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 78 | 150 |
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen | 5.370 | 5.912 |
6.479 | 7.131 | |
Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Specifieke uitkeringen | Boekwaarde | Toevoeging | Ontvangst | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2024 | 31-12-2025 | |||
Rijk | |||||
121391 | Kinderopvangtoeslagaffaire (C62 & B2) | 925 | 926 | -925 | 926 |
100440 + 121391 | Opvang Oekraine | 106 | 127 | -90 | 143 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
121392 | Provincie Zuid-Holland vliegende brigade Kapelpolder | 78 | 16 | -56 | 38 |
121392 | Provincie Zuid-Holland Maassluis Station West | 0 | 75 | 75 | |
121392 | Provincie Zuid-Holland Station Maassluis Centrum | 0 | 37 | 37 | |
1.109 | 1.181 | -1.071 | 1.219 | ||
Overige nog te ontvangen/ vooruitbetaalde bedragen
2024 | 2025 | ||
Nog te ontvangen bedragen | 3.519 | 4.352 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 1.851 | 1.560 | |
5.370 | 5.912 |
