Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
(bedragen x € 1.000) | ||
Schulden | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
Kasgeldleningen | ||
Bank- en girosaldi | 1 | |
Overige schulden | 10.285 | 8.614 |
10.285 | 8.615 | |
Overige schulden
(bedragen x € 1.000) | ||
Overige schulden | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
Crediteuren | 10.157 | 7.982 |
Verschuldigde BTW | 80 | 550 |
Overig | 48 | 82 |
10.285 | 8.614 | |
