Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 5.138 | 5.933 |
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Rijk | 14.979 | 15.730 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 732 | 686 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | ||
20.849 | 22.349 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De nog te betalen bedragen betreffen de over 2025 nog verschuldigde exploitatielasten.
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen | |||||
met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Boekwaarde | Ontvangen | Vrijval | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2024 | bedrag | 31-12-2025 | ||
Rijk | |||||
9401000 | Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan | 1.004 | 2.488 | -1.962 | 1.530 |
9401001 | Inburgering | 560 | 585 | -445 | 700 |
9401002 | Regeling Spuk-sport | 39 | 270 | -309 | |
9401003 | Sportakkoord | 0 | 0 | ||
9401004 | SPUK Woningbouwimpuls de Kade | 3.760 | 3.760 | ||
9401005 | Spuk lokaal preventie akkoord | 2 | -2 | 0 | |
9401006 | SPUK inhalen covid-19 onderw vertr | 0 | 0 | ||
9401007 | Spuk aanpak energiearmoede | 284 | -261 | 23 | |
9401008 | SUVIS | 296 | -119 | 177 | |
9401009 | Spuk Gemeentelijke Opvang Oekraïne | 0 | 2.081 | -2.081 | 0 |
9401010 | Lelycampus | 0 | 0 | ||
9401011 | Kwartellaan | 0 | 0 | ||
9401012 | Regeling Brede SPUK | 429 | 679 | -1.041 | 67 |
9401013 | CDOKE | 778 | 1.215 | -770 | 1.223 |
9401014 | spuk LAI | 1.096 | 428 | -6 | 1.518 |
9401015 | WBI 6e tranche Stationsgebied West | 2.170 | 2.170 | ||
9401015 | uitk. woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur - Maassluis Hoekse Lijn | 4.563 | 4.563 | ||
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
9411000 | Diverse milieu activiteiten | 211 | 24 | -7 | 228 |
9411001 | Boscompensatie Blankenburgtunnel | 75 | -25 | 50 | |
9411002 | Nazorg ex-gedetineerden | 14 | 14 | ||
9411003 | Cultuureducatie met kwaliteit CMK | 37 | 30 | -53 | 14 |
9411004 | Impulsreg klimaatadapt 21-27 | 140 | 140 | ||
9411005 | Prov ZH Hoekse lijn, vliegende brigade | 21 | -5 | 16 | |
9411006 | Prov ZH Sluispolder West Fase 5 | 0 | 0 | ||
9411007 | Prov ZH herontwikkeling Spechtstraat | 88 | 22 | -110 | 0 |
9411008 | Prov ZH Maassluis Centrum, Vliegende brigade | 128 | -128 | 0 | |
9411009 | Prov ZH plankosten de Dijk | 18 | -8 | 10 | |
9411011 | RegioDeal Pijler 1 - Sluispolder Oost | 0 | 34 | 34 | |
9411012 | RegioDeal Pijler 2 - LoodsM fieldlabs | 0 | 113 | -139 | -26 |
9411013 | RegioDeal Pijler 3 - Loods M c | 0 | 75 | -147 | -72 |
9411014 | Transformatiemiddelen | 0 | 110 | 110 | |
9411015 | Spuk IZA (gem Vlaardingen) | 0 | 410 | -410 | 0 |
9411016 | Prov ZH Maassluis Station West | 0 | 56 | -56 | 0 |
9411020 | Prov ZH Burgemeesterswijk | 0 | 168 | 168 | |
15.713 | 8.788 | -8.084 | 16.417 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen
Niet van toepassing.
Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waar in 2026 nog een verplichting tegenover zou staan.
